传 真:0512-62708203
手 机:18912618111
联系人:郭文超
邮 箱:6102011@qq.com
邮 编: 215006

| 主要性能参数 | |||
| 型号: | PN-DVR4004P | PN-DVR4008P | PN-DVR4016P |
| 主处理器 | Intel3.0G | ||
| 操作系统 | Windows 2000 | ||
| 视频界面 | 图形化菜单操作界面(OSD)菜单 | ||
| 视频输出 | 4/8/16路PAL/NTSC,BNC(1.0VP-P.75Ω)复合视频信号VGA显示器接口输出 | ||
| 音频输出 | 4/8/16路音频输出3000mv1kΩ(RCA) | ||
| 视频标准 | NTSC(525线、60场/秒),PAL(625线、50场/秒) | ||
| 系统资源 | 具备多路实时录像同时进行1路录像回放,网络客户端实时监视 | ||
| 图像分辨率 | 实时监视704X576,录像回放352X288,VGA输出720X576, | ||
| 图像移动侦测区域 | 每画面可设置192个检测区域;检测灵敏度设置;每区域可设置3级灵敏度 | ||
| 视频压缩 | MPEG-4固定码流、MPEG-4可变码流 | ||
| 图像压缩率 | 704X576 4CIF格式,352X288CIF格式,176X1440CIF格式 | ||
| 视频记录速度 | 实时模式,PAL每路1~25帧/秒可调和NTSC每路1~30帧/秒可调;MJPEG每路1~5帧/秒可调 | ||
| 录像数据备份 | 可先配内置可刻录光驱、USB接口 | ||
| 画质 | 6档可调 | ||
| 硬盘 | 内置4个IDE接口,外挂硬盘扩展箱 | ||
| 占用硬盘空间 | 音频:3.6兆字节/小时;视频60-460兆字节/小时 | ||
| 报警输入 | 8路电压值报警输入(报警输入端在报警时提供+5~+15V直流电压) | ||
| 报警输出 | 3路开关量输出(输出常开常闭触点) | ||
| 报警继电器 | 30VDC 1A 125VAC 0.5A(联动输出) | ||
| MODEM接口 | RS232 | ||
| 网络接口 | RJ45 10M/100M自适应太网口 | ||
| 云台控制接口 | Rs232-RS485 | ||
| 使用温度 | -10℃~+55℃ | ||
| 使用温度 | 10%-99% | ||
| 大气压 | 86kpa~106kpa | ||
| 尺寸 | 435mm(宽)X485mm(深)X91mm(高) | ||
| 电源 | 220VAG | ||
| 重量 | 约10KG(空载、不含硬盘) | ||
暂无信息
